[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-01-22 18:21:58 신고


(2021-01-18~2021-01-22)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
와이지엔터테인먼트 3,679,609.3 719,768.0 엔비티 5,154,319.3 1,161,542.0
쎄트렉아이 1,499,253.8 286,008.0 알체라 2,289,912.7 712,920.0
셀트리온헬스케어 1,342,778.1 100,123.0 덕산테코피아 2,045,866.7 1,008,102.0
우리산업 1,259,845.1 389,852.0 오스코텍 1,784,410.6 398,481.0
키이스트 1,124,949.7 691,291.0 서진시스템 1,414,627.8 298,914.0
에스엠 1,108,057.4 352,589.0 메드팩토 1,148,507.5 134,727.0
상아프론테크 1,053,059.8 203,421.0 테스나 1,075,405.7 196,001.0
CJ ENM 930,070.1 56,845.0 에코프로비엠 902,464.3 46,562.0
스튜디오드래곤 857,560.6 82,278.0 심텍 895,739.1 378,046.0
레이 836,630.9 131,653.0 켄코아에어로스페이스 780,425.8 686,339.0
예스티 783,562.0 535,031.0 솔브레인 717,614.8 26,104.0
하나머티리얼즈 733,581.0 234,001.0 코미코 700,875.5 122,528.0
엠씨넥스 670,334.0 120,656.0 게임빌 588,497.8 153,309.0
펄어비스 621,767.8 22,589.0 이엔드디 569,734.4 147,995.0
SK머티리얼즈 577,598.9 15,855.0 박셀바이오 535,818.2 32,819.0
성우하이텍 571,544.1 700,080.0 엘티씨 470,549.0 312,120.0
피에스케이 531,559.8 127,536.0 에스에프에이 464,324.3 119,782.0
모두투어 526,790.0 223,059.0 네패스 448,419.8 97,391.0
동진쎄미켐 482,346.3 134,993.0 KH바텍 414,620.1 218,237.0
원익QnC 458,349.7 213,675.0 원익머트리얼즈 408,991.2 118,332.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기