[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-01-22 18:22:17 신고


(2021-01-18~2021-01-22)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
NAVER 3,631.6 109.8 삼성전자 5,658.6 645.8
삼성SDI 2,648.3 34.2 기아차 3,865.7 417.2
SK케미칼 1,331.6 33.4 삼성전자우 2,164.9 281.5
카카오 1,214.1 26.6 현대모비스 1,501.0 42.4
엔씨소프트 1,136.3 11.8 SK이노베이션 1,385.4 51.6
한화시스템 974.4 547.3 LG전자 520.3 22.6
녹십자 550.9 13.0 신풍제약 459.1 43.8
두산퓨얼셀 530.7 86.3 DB하이텍 419.4 60.8
LG디스플레이 505.9 224.7 롯데케미칼 295.2 10.1
아모레퍼시픽 456.8 20.2 고려아연 204.4 4.9
SK텔레콤 431.7 17.0 LG생활건강 196.0 1.2
현대차 390.2 15.7 현대차우 193.3 17.3
삼성물산 341.8 24.3 한국카본 180.8 143.2
KB금융 319.1 71.5 LG 177.9 16.0
호텔신라 287.7 32.9 SK바이오팜 169.5 11.4
LS 270.3 36.5 DB손해보험 145.5 35.6
포스코케미칼 269.2 20.4 현대해상 142.1 66.0
신한지주 249.0 74.4 현대차2우B 139.0 11.0
빅히트 245.0 13.6 디피씨 119.9 119.7
삼성전기 235.8 11.4 한국항공우주 108.5 34.6


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기