1위 퀀텀온 주가·2위 유신 주가·3위 코오롱글로벌우 주가, 4월 23일 랭키파이 업종별 주식 [건설] 현재 상승률 순위는?

1위 퀀텀온 주가·2위 유신 주가·3위 코오롱글로벌우 주가, 4월 23일 랭키파이 업종별 주식 [건설] 현재 상승률 순위는?

잡포스트 2024-04-23 10:06:36 신고

3줄요약
 
©Pixabay

 

[잡포스트] 김지환 기자 = 업종별 주식 건설 현재 상승률 기준 1위는 퀀텀온 주가이다. 전일 1,313원 대비 47원 상승해 1,360원이다. 전일대비 등락률은 3.58%이며 거래량은 47,264으로 나타났다.

업종별 주식 건설 현재 상승률 순위는 4월 23일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 유신 주가는 27,100원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 2.07%이다.

3위 코오롱글로벌우 주가는 13,360원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 2.06%이다.

4위 DL이앤씨 주가는 34,750원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 1.91%이다.

5위 동신건설 주가는 20,800원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 1.71%이다.

6위 DL이앤씨2우(전환) 주가는 24,300원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.67%이다.

7위 일성건설 주가는 1,470원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 1.45%이다.

8위 이화공영 주가는 2,595원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 1.37%이다.

9위 삼성E&A 주가는 26,650원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 1.33%이다.

10위 희림 주가는 6,390원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.27%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 퀀텀온 3.58% 1,360 ▲47 +3.58% 47,264 -
2 유신 2.07% 27,100 ▲550 +2.07% 879 325
3 코오롱글로벌우 2.06% 13,360 ▲270 +2.06% 21 -
4 DL이앤씨 1.91% 34,750 ▲650 +1.91% 13,245 468
5 동신건설 1.71% 20,800 ▲350 +1.71% 36,178 881
6 DL이앤씨2우(전환) 1.67% 24,300 ▲400 +1.67% 757 -
7 일성건설 1.45% 1,470 ▲21 +1.45% 1,292,455 149
8 이화공영 1.37% 2,595 ▲35 +1.37% 5,034 82
9 삼성E&A 1.33% 26,650 ▲350 +1.33% 252,250 -
10 희림 1.27% 6,390 ▲80 +1.27% 15,918 136
11 DL이앤씨우 1.24% 17,900 ▲220 +1.24% 1,326 12
12 대원 1.14% 4,435 ▲50 +1.14% 1,035 140
13 국보디자인 1.13% 14,270 ▲160 +1.13% 3,943 113
14 SK오션플랜트 1.08% 13,110 ▲140 +1.08% 25,692 359
15 HDC현대산업개발 1.05% 16,330 ▲170 +1.05% 13,419 259
16 HJ중공업 1.00% 3,040 ▲30 +1.00% 2,989 229
17 동아지질 0.98% 12,410 ▲120 +0.98% 4,941 95
18 셀루메드 0.93% 1,630 ▲15 +0.93% 6,284 122
19 성도이엔지 0.91% 3,875 ▲35 +0.91% 4,052 61
20 KD 0.87% 577 ▲5 +0.87% 53,208 83
21 HDC랩스 0.87% 8,160 ▲70 +0.87% 898 242
22 까뮤이앤씨 0.83% 1,580 ▲13 +0.83% 4,869 75
23 진흥기업2우B 0.81% 12,490 ▲100 +0.81% 3 -
24 서희건설 0.79% 1,401 ▲11 +0.79% 43,683 414
25 우원개발 0.71% 2,850 ▲20 +0.71% 3,437 54
26 KCC건설 0.67% 4,475 ▲30 +0.67% 2,045 130
27 대우건설 0.54% 3,730 ▲20 +0.54% 79,883 1,029
28 신세계건설 0.48% 10,450 ▲50 +0.48% 39 290
29 한신공영 0.47% 6,480 ▲30 +0.47% 856 231
30 한미글로벌 0.46% 15,350 ▲70 +0.46% 11,479 324

업종별 주식 건설 현재상승률 순위

4월 23일 09시 40분기준

Copyright ⓒ 잡포스트 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기