[종목이슈] 24년 5월 7일 포털사 집계, 종목 검색 상위, 삼성전자, 대원전선, HLB

[종목이슈] 24년 5월 7일 포털사 집계, 종목 검색 상위, 삼성전자, 대원전선, HLB

센머니 2024-05-07 16:23:18 신고

3줄요약
그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 7일 주식시장에서 삼성전자 주가는 전일대비 소폭 상승한 81,300원(4.77%)에 거래를 마감했다. 삼성전자의  거래량은 24,779,970주를 기록했고, 시가총액은 485조3,433억원을 기록했다.

24년 5월 7일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 삼성전자 금일 종가 81,300원, 전일대비 상승 3,700원, 주가등락률은 4.77%, 시가총액은485조3,433억원, 거래량은 24,779,970주를 기록했다.

2위 대원전선 금일 종가 4,170원, 전일대비 상한 960원, 주가등락률은 29.91%, 시가총액은 3,127억원, 거래량은 132,597,314주를 기록했다.

3위 HLB 금일 종가 104,100원, 전일대비 상승 1,700원, 주가등락률은 1.66%, 시가총액은 13조6,194억원, 거래량은 1,268,901주를 기록했다.

4위 대한전선 금일 종가 14,300원, 전일대비 상승 1,220원, 주가등락률은 9.33%, 시가총액은 2조6,662억원, 거래량은 17,637,765주를 기록했다.

5위 금양 금일 종가 104,000원, 전일대비 상승 8,800원, 주가등락률은 9.24%, 시가총액은 6조372억원, 거래량은 859,470주를 기록했다.

6위 SK하이닉스 금일 종가 179,600원, 전일대비 상승 6,400원, 주가등락률은 3.7%, 시가총액은 130조7,492억원, 거래량은 4,325,307주를 기록했다.

7위 코칩 금일 종가 28,450원, 전일대비 상승 10,450원, 주가등락률은 58.06%, 시가총액은 2,419억원, 거래량은 8,514,104주를 기록했다.

8위 와이씨 금일 종가 15,840원, 전일대비 상승 2,040원, 주가등락률은 14.78%, 시가총액은 1조2,996억원, 거래량은 41,000,767주를 기록했다.

9위 필옵틱스 금일 종가 32,350원, 전일대비 상승 1,850원, 주가등락률은 6.07%, 시가총액은 7,371억원, 거래량은 4,255,986주를 기록했다.

10위 셀트리온 금일 종가 194,400원, 전일대비 상승 5,400원, 주가등락률은 2.86%, 시가총액은 42조3,889억원, 거래량은 1,061,893주를 기록했다.

Copyright ⓒ 센머니 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기